Produções Técnicas (PPGSCol)
: [29]
Página principal da coleção
Visualizar estatísticas
Navegar
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 29
Pré-visualização | Data da publicação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Organizador |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Nossa rotina mudou: Um guia para tempos de distanciamento | - | - | Tomasi, Cristiane Damiani; Soratto, Jacks; Ceretta, Luciane Bisognin | |
2020 | Escolhas saudáveis: dicas para adolescentes | Stangherlin, Luana; Quadra, Micaela Rabelo; Schäfer, Antônio Augusto; Meller, Fernanda de Oliveira | - | - | |
2020 | Procedimentos Operacionais Padrão (POP): assistência farmacêutica : vírus respiratórios | Prefeitura Municipal de Criciúma; Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (PPGSCol) | - | - | |
2021 | Modelo de avaliação do componente hospitalar da Rede de Urgência e Emergência | Ugioni, Fabiani Borges; Bettiol, Leticia Monteiro; Nadas, Gabriella Barbosa; Bugra, Angela Maria Blatt Ortiga; Tomasi, Cristiane Damiani; Soratto, Jacks; Rosa, Maria Inês da; Tuon, Lisiane | - | - | |
- | Ferramenta de interlocução do complexo regulador para fortalecimento da Rede Urgência e Emergência em Santa Catarina | Tuon, Lisiane; Damiani, Cristiane; Silveira, Jayne Fernanda da; Cardozo, Priscila Schacht | - | - | |
2021 | A Distribuição das Centrais de Regulação de Urgência e Emergência do Estado do Rio Grande do Sul - SAMU/RS | Tuon, Lisiane; Dörr, Magda Regina; Nadas, Gabriella Barbosa | - | - | |
2021 | Rede de cuidado à pessoa com deficiência: volume 1 | - | - | Tuon, Lisiane; Ceretta, Luciane Bisognin | |
2021 | ASIS - Análise de Situação de Saúde: Profissionais, Forquilhinha - SC | - | - | Tuon, Lisiane; Miranda, Vanessa Iribarrem Avena; Nunes, Rafael Zaneripe de Souza; Corrêa, Vanessa Pereira; Ceretta, Luciane Bisognin | |
2021 | ASIS - Análise de Situação de Saúde: Estrutura, Forquilhinha - SC | - | - | Tuon, Lisiane; Miranda, Vanessa Iribarrem Avena; Nunes, Rafael Zaneripe de Souza; Corrêa, Vanessa Pereira; Ceretta, Luciane Bisognin | |
2021 | ASIS - Análise de Situação de Saúde: Usuários, Forquilhinha - SC | - | - | Tuon, Lisiane; Miranda, Vanessa Iribarrem Avena; Nunes, Rafael Zaneripe de Souza; Corrêa, Vanessa Pereira; Dario, Anibal José Sieber; Farias, Joni Marcio de; Ceretta, Luciane Bisognin | |
2022 | ASIS - Análise de Situação de Saúde: Usuários, Criciúma - SC | - | - | Tuon, Lisiane; Nunes, Rafael Zaneripe de Souza; Wessler, Bruna Giassi; Bettiol, Leticia Monteiro; Torriani, Marcos Bauer; Corrêa, Vanessa Pereira; Cardoso, Maria Eduarda Oliveira; Aguiar, Cleison Marcos de; Maciazeki, Gabriela Silveira; João, Natan Gonçalves de Lima; Ceretta, Luciane Bisognin | |
2022 | ASIS - Análise de Situação de Saúde: Profissionais, Criciúma - SC | - | - | Tuon, Lisiane; Nunes, Rafael Zaneripe de Souza; Wessler, Bruna Giassi; Bettiol, Leticia Monteiro; Torriani, Marcos Bauer; Corrêa, Vanessa Pereira; Cardoso, Maria Eduarda Oliveira; Aguiar, Cleison Marcos de; Maciazeki, Gabriela Silveira; João, Natan Gonçalves de Lima; Ceretta, Luciane Bisognin | |
2022 | ASIS - Análise de Situação de Saúde: Estrutura, Criciúma - SC | - | - | Tuon, Lisiane; Nunes, Rafael Zaneripe de Souza; Wessler, Bruna Giassi; Bettiol, Leticia Monteiro; Torriani, Marcos Bauer; Corrêa, Vanessa Pereira; Cardoso, Maria Eduarda Oliveira; Aguiar, Cleison Marcos de; Maciazeki, Gabriela Silveira; João, Natan Gonçalves de Lima; Ceretta, Luciane Bisognin | |
2021 | ASIS - Análise de Situação de Saúde: Estrutura, Criciúma - SC | - | - | Tuon, Lisiane; Helal, Lucas; Miranda, Vanessa Iribarrem Avena; Maciazeck, Gabriela; Silva, Loislane Martins da; Colares, Silvana; Torriani, Marcos Bauer; Nunes, Rafael Zaneripe de Souza; Demarch, Hexael; Corrêa, Vanessa Pereira; Ceretta, Luciane Bisognin | |
2021 | ASIS - Análise de Situação de Saúde: Usuários, Criciúma - SC | - | - | Tuon, Lisiane; Helal, Lucas; Miranda, Vanessa Iribarrem Avena; Pizoni, Daniela; Nazario, Joseane; Torriani, Marcos Bauer; Nunes, Rafael Zaneripe de Souza; Demarch, Hexael; Corrêa, Vanessa Pereira; Ceretta, Luciane Bisognin | |
2021 | ASIS - Análise de Situação de Saúde: Profissionais, Criciúma - SC | - | - | Tuon, Lisiane; Helal, Lucas; Miranda, Vanessa Iribarrem Avena; Silva, Ana Beatriz Marcolino da; Cardoso, Maria Eduarda Oliveira; Torriani, Marcos Bauer; Nunes, Rafael Zaneripe de Souza; Demarch, Hexael; Corrêa, Vanessa Pereira; Ceretta, Luciane Bisognin | |
2022 | ASIS - Análise de Situação de Saúde: Indicadores, Criciúma - SC | - | - | Tuon, Lisiane; Nunes, Rafael Zaneripe de Souza; Wessler, Bruna Giassi; Bettiol, Leticia Monteiro; Torriani, Marcos Bauer; Corrêa, Vanessa Pereira; Cardoso, Maria Eduarda Oliveira; Aguiar, Cleison Marcos de; Maciazeki, Gabriela Silveira; João, Natan Gonçalves de Lima; Ceretta, Luciane Bisognin | |
2024 | Telessaúde: desafios e expectativas | Schäfer, Antônio Augusto; Barbosa, Arthur Lima; Meller, Fernanda de Oliveira; Manarin, Heloisa Tibes da Silva | - | - | |
2024 | Relatório técnico conclusivo 3: características comportamentais de estudantes universitários de Criciúma-SC | - | - | Schäfer, Antônio Augusto; Meller, Fernanda de Oliveira; Serafim, Rafaela Rocha | |
2024 | Saúde do homem: violências, acidentes de trânsito e doenças crônicas não transmissíveis 2018 a 2023 | Quadra, Cleidiane Aparecida de; Tomasi, Cristiane Damiani; Machado, Davi Francisco; Generoso, Lisiane Tuon; Ceretta, Luciane Bisognin; Confortin, Susana Cararo; Miranda, Vanessa Iribarrem Avena | - | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 29
Busca facetada
Assunto
Possui arquivos
- 29 true