Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/10164
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silveira, Paulo Cesar Lock | - |
dc.contributor.author | Mendes, Carolini | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-17T12:58:05Z | - |
dc.date.available | 2023-07-17T12:58:05Z | - |
dc.date.created | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/10164 | - |
dc.description | Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC para obtenção do título de Doutor em Ciências da Saúde. | pt_BR |
dc.description.abstract | As feridas crônicas são caracterizadas por uma inflamação prolongada, e representam um desafio para a área da saúde, pois impactam negativamente a qualidade de vida dos pacientes e a economia mundial devido ao seu alto custo de tratamento. Estratégias alternativas devem ser desenvolvidas para um tratamento custo-efetivo e direcionado. Nesse cenário, o campo emergente da nanobiotecnologia pode fornecer uma plataforma alternativa para desenvolver novos agentes terapêuticos para o processo de cicatrização de feridas crônicas. A síntese verde de nanopartículas de ouro (GNPs) garante menor toxicidade nos tecidos biológicos e maior segurança de aplicabilidade, além de somar os efeitos das nanopartículas (NPs) aos dos extratos. O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos do tratamento com GNPs reduzidas pelo método de síntese verde com Euterpe oleracea, Croton lechleri e Aloe vera em um modelo de ferida crônica, e compará-las a um tratamento padrão comercial (Safgel®) e laser, em ratos Wistar. Foram utilizados 105 ratos Wistar machos distribuídos randomicamente em 7 grupos experimentais (n = 15): I. Ferida Aguda (FA) - sem tratamento local ou sistêmico; II. Ferida Crônica induzida com Resiquimod (FC) – sem tratamento local ou sistêmico; III. FC + tratamento com GNPs reduzidas com com E. oleracea (FC + GNPs-Açaí); IV. FC + GNPs reduzidas com C. lechleri (FC + GNPs-SD); V. FC + GNPs reduzidas com A. vera (FC + GNPs-AV); VI. FC + controle positivo com SafGel® (FC + SafGel®); VII. FC + controle positivo com laser 660 nm, 2J. Os animais foram anestesiados com isoflurano 4%. O modelo de lesão crônica foi induzido com Resiquimod aplicado topicamente durante 6 dias. Os tratamentos com GNPs foram iniciados então no oitavo dia após a última aplicação do Resiquimod, e realizados diariamente até o décimo dia. Foi realizada análise macroscópica e escore inflamatório, além da análise do tamanho das feridas. Após 12 h da última aplicação foi realizada a eutanásia dos animais, retirado o tecido (pele/lesão) para as análises histológicas, bioquímicas e moleculares. Observou-se que as terapias propostas com GNPs foram capazes de reduzir significativamente o escore inflamatório e aumentar a taxa de contração da ferida. Através da análise histológica observou-se redução do infiltrado inflamatório. Os resultados de PCR demonstraram aumento da expressão gênica de fibronectina e colágeno tipo III, principalmente no grupo Res + GNPs-AV. As terapias propostas foram ainda capazes de reduzir significativamente as citocinas pró-inflamatórias, aumentar as anti-inflamatórias e reduzir os marcadores oxidantes. O presente estudo demonstrou que os efeitos das GNPs sintetizadas pela síntese verde somam-se aos efeitos dos extratos dessas plantas e favorecem o processo de reparo tecidual em ferida epitelial crônica. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ferimentos e lesões - Tratamento | pt_BR |
dc.subject | Feridas crônicas - Tratamento | pt_BR |
dc.subject | Nanopartículas de ouro - Uso terapêutico | pt_BR |
dc.subject | Sistema verde | pt_BR |
dc.subject | Açaí - Uso terapêutico | pt_BR |
dc.subject | Sangue de dragão - Uso terapêutico | pt_BR |
dc.subject | Babosa (Planta) - Uso terapêutico | pt_BR |
dc.subject | Aloe vera - Uso terapêutico | pt_BR |
dc.title | Efeitos das nanopartículas de ouro obtidas a partir da síntese verde em um modelo animal de ferida crônica induzida com Resiquimod | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tese (PPGCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Carolini Mendes.pdf | Tese | 6,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.