Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/10023
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lattuada, Rafael Mello | - |
dc.contributor.author | Dagostin Júnior, Valter | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T22:46:01Z | - |
dc.date.available | 2023-05-17T22:46:01Z | - |
dc.date.created | 2007-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/10023 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Aproveitamento da água da chuva | pt_BR |
dc.subject | Reservatório de água pluvial | pt_BR |
dc.subject | Indústria cerâmica | pt_BR |
dc.title | Avaliação de sistema para captação de precipitação pluviométrica e utilização em indústria de revestimento cerâmico do município de Criciúma - SC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EAM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.